もみの匠 収益例とメリット
一般的にリラクゼーションサロンを開業するには400~1,500万円ほどかかると言われています。ラーメン屋さんと同じ程度の投資で出店可能な金額です。資本投資が少なく早いペースで回収できるのがこの業態の特徴でもあります。
開業資金 目安
- フランチャイズ加盟金として220万円
- オープン前店舗準備指導料として66万円
- オープン後1か月サポート(指導員1名を期間内25回派遣) 66万円
- 3か月(90日間)後からのロイヤリティ(月々5%)
ロイヤリティ
総売上の 5%
(最大165,000円)
経営情報提供料
運営指導料
商標利用料
店舗ホームページ保守費
販促物デザイン提供
開業時にかかる費用目安
A:事務所仕様の物件の場合/B:2号店の場合
20坪 客席6ベット
事務所仕様の物件をモデル。 スケルトンの物件は+300万円~500万円となります。
| 費 用 項 目 | 新規出店(A) | 2号店出店(B) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 加 盟 金 | 220万円 | 150万円 | |
| FC保証金 | 0万円 | 0万円 | |
| 物件取得費 | 330万円 | 330万円 | ※選定店舗によって費用は異なります 家賃30万×10か月分で算出 |
| 内外装費 | 66万円 | 66万円 | 内装/看板・窓シート/店舗装飾/照明 ※選定店舗によって費用は異なります |
| 什器・備品 | 122万円 | 122万円 | ベッド/タオル/着替え/ロッカー等/カーテン/パーテーション ※選定店舗によって費用は異なります |
| 初期販促費 | 33万円 | 33万円 | 印刷物・デザイン・広告媒体及び求人 媒体の一般的な予算により想定算出しております。 ※削減可能項目 |
| オープン前準備指導料 | 66万円 | 33万円 | オープン前の店舗づくり及びシステム指導を行います 新人教育・オーナー指導・業者調整 |
| オープン後1か月 指導員派遣 |
66万円 | 0万円 | オープン後1か月間(実質25回)は指導員もスタッフとして入って技術から運営までの研修・指導をいたします。 給与計算・スタッフ管理・店舗マニュアル作成 ※削減可能項目 |
| 券売機or POSシステム | 66万円 | 66万円 | 初期導入費 ※削減可能項目 |
| システム利用料 | 3.3万円 | 3.3万円 | オンライン予約システムの利用料 MEO対策システム費 |
| その他(雑費) | 22万円 | 22万円 | 電話回線/ネット回線/保険/その他/ ※削減可能項目 |
| 合計 | 994.3万円 | 825.3万円 |
収益モデル
モデル店舗 売上高・経費
| 売上高 | 3,300,000円 |
|---|---|
| 人件費 | 1,914,000円 |
| ロイヤリティー(5%) | 天井165,000円 |
| 賃料・管理費 | 400,000円 |
| 光熱費 | 40,000円 |
| 通信回線費 | 8,000円 |
| 出稿費 | 20,000円 |
| システム利用料 | 30,000円 |
| 決済手数料 | 99,000円 |
| その他 | 40,000円 |
| 営業利益 | 584,000円 |
モデル店舗概要
| 店舗面積 | 20坪 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00~23:00 |
| 定休日 | なし |
| 従業員数(正社員) | 1人 |
| 従業員数(業務委託) | 5人 |
| 来客数 | 1日平均25人 |
| 客単価 | 1人4,620円 |
| 1日平均売上 | 1日11.55万円 |
| 月間平均売上 | 月346.5万円 |
